
Skis | Schuhe | Snowboard | Langlauf | Ski Bekleidung | Ski Service
Die Ski Gold sind die besten derzeit verfügbaren Skis. Wenn Sie daran interessiert sind ein derartige Paar Ski zu kaufen oder ein sehr guter Skifahrer sind, der sich qualitativ hochwertige Ski ausleihen möchte, sind Sie genau richtig beraten mit unserer Kategorie Gold.
Die Ski der Silber Kategorie sind hochwertige Skis für den Genießer auf der Piste. Jedes Jahr neue Modelle für ein perfektes Skivergnügen, ohne ein Rennläufer sein zu müssen. Die perfekte Wahl für den eleganten Genussläufer.
Standard Skis sind besonders für Anfänger und leicht Fortgeschrittene Skifahrer geeignet. Diese Carvingskis zeichnen sich vor allem durch ihre robuste Qualität aus und sind nicht so anspruchsvoll zu fahren. Jeder wird sich mit diesem Ski wohlfühlen und eine wunderschöne Zeit beim Fahren verbringen.
Unsere jüngeren Sportbegeisterten bekommen natürlich
auch dieselben qualitativ hochwertigen Skis wie Erwachsene. Diese Skis sind
um einige Zentimeter kleiner und so auch den speziellen Bedürfnissen
unserer kleineren Kundschaft angepasst.
(bis 14 Jahre)
Die „Minis“ unter den Skifahrern sollen nicht
zu kurz kommen. In den letzten Jahren hat sich sehr viel auf dem Gebiet der
Kinderski getan und auch hier hat die Carvingtechnik große Vorteile
gebracht. So werden die ersten Versuche am Schnee sicherlich unvergesslich.
(bis 6 Jahre)
| Skiverleih | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Gold | ||||||||||||||
| Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Euros | 28.00 | 53.50 | 76.50 | 97.50 | 116.50 | 133.50 | 148.50 | 162.50 | 174.50 | 185.00 | 202.00 | 219.00 | 236.00 | 253.00 |
| Ski Silber | ||||||||||||||
| Euros | 21.00 | 40.00 | 57.50 | 73.00 | 87.50 | 100.00 | 111.50 | 121.50 | 131.00 | 139.00 | 152.00 | 165.00 | 178.00 | 191.00 |
| Ski Bronce | ||||||||||||||
| Euros | 16.00 | 30.50 | 44.00 | 55.50 | 66.50 | 76.50 | 85.00 | 92.50 | 99.50 | 105.50 | 115.50 | 125.50 | 135.50 | 145.50 |
| Jugend Skis | ||||||||||||||
| Euros | 11.00 | 21.00 | 30.00 | 38.50 | 45.50 | 52.50 | 58.50 | 64.00 | 68.50 | 72.50 | 79.00 | 85.50 | 92.00 | 98.50 |
| Kinder Skis | ||||||||||||||
| Euros | 8.00 | 15.50 | 22.00 | 28.00 | 33.50 | 38.00 | 42.50 | 46.50 | 50.00 | 53.00 | 58.00 | 63.00 | 68.00 | 73.00 |
Hotel Seespitz
Innsbrucker Str. 1
Hauptfiliale
Andreas Hofer Str. 292
Skiset
Münchner Str. 445