Les
meilleures snowboards par des marques telles Oxygen, Atomic,
Palmer et Nidecker, toutes entretenues à un niveau premium pour une
glisse en douceur et un découpage facile.
Toutes nos snowboards sont équipées du plus récent système d’attaches Flow et, si vous avez vos propres chaussures souples, elles peuvent facilement être fixées à votre snowboard.
Les
mêmes hauts standards que pour les adultes ont été répétés
dans notre gamme d’équipement pour enfants entre 6 et 14 ans
(le surf est généralement trop difficile pour ceux en bas
de 6 ans). Le système d’attaches Flow aide les enfants à apprendre
le sport sans avoir à se soucier de jouer avec leurs attaches de chaussures.
Nos
chaussures souples proviennent toutes du système Flow et vont donc
parfaitement avec les attaches. Les grandeurs Continentales 30 à 49
sont disponibles.
Pour les individualistes parmi vous, nous avons aussi des chaussures rigides dans les grandeurs habituelles parmi notre collection de location Ski Rent.
| Snowboards et Chaussures | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard Adulte | ||||||||||||||
| Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Euros | 20.00 | 38.00 | 54.50 | 69.50 | 83.00 | 95.50 | 106.00 | 116.00 | 124.50 | 132.00 | 144.00 | 156.00 | 168.00 | 180.00 |
| Chaussures Adultes | ||||||||||||||
| Euros | 7.50 | 14.50 | 20.50 | 26.00 | 31.00 | 35.50 | 40.00 | 43.50 | 46.50 | 49.50 | 54.00 | 58.50 | 63.00 | 67.50 |
| Snowboard Jeune | ||||||||||||||
| Euros | 13.50 | 26.00 | 37.00 | 47.00 | 56.00 | 64.50 | 71.50 | 78.00 | 84.00 | 89.00 | 97.50 | 106.00 | 114.50 | 123.00 |
| Chaussures Jeunes | ||||||||||||||
| Euros | 5.00 | 9.50 | 13.50 | 17.50 | 21.00 | 24.00 | 26.50 | 29.00 | 31.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 |
